Manfred Sack bleibt Ortsvorsteher von Brilon-Wald

Manfred Sack (CDU) bleibt weiterhin Ortsvorsteher und zieht von Platz 4 der Reserveliste der CDU in den Rat der Stadt Brilon ein.
Dort wird Willi Kitzhöfer (SPD) weiterhin die Anliegen von Petersborn-Gudenhagen und Brilon-Wald vertreten.
Die Ergebnisse*
| Stimmen | Brilon-Wald | Petersborn-Gudenhagen** | ges. Wahlkreis | |||
| CDU | 151 | 53,9% | 152 | 27,7% | 303 | 36,6% |
| SPD | 124 | 44,3% | 359 | 65,5% | 483 | 58,3% |
| BBL | 3 | 1,1% | 24 | 4,4% | 27 | 3,3% |
| FDP | 2 | 0,7% | 13 | 2,4% | 15 | 1,8% |
Wahlbeteiligung | ||||||
| Wahlberechtigt | 453 | 929 | 1382 | |||
| Abgegeben | 283 | 62,5% | 564 | 60,7% | 847 | 61,3% |
| Gültig | 280 | 61,8% | 548 | 59,0% | 828 | 59,9% |
*) Ohne Gewähr
**) incl. Briefwahl
Quelle: www.kom-wahl2004.de
© Andreas Otto / Heimatschutzverein Brilon-Wald e.V.
